China Druckmessgeräte Produktverzeichnis
Hohe Qualität, bester Service, vernünftiger Preis.
Array ( [0] => 200 [1] => 249 [2] => 250 [3] => 500 [4] => 510 [5] => 610 [6] => 998 [7] => 999 ) 4
Modellnummer: | QS1 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, Paypal, Geld Gramm |
---|
Modell Nr.: | QS1 | Farbe: | Schwarz, Weiß |
---|---|---|---|
Spezifikationen: | HSP | Entfernung Version: | Klasse A |
Steuerknopf: | - Ja, das ist es. | Aktive Geräusch-Annullierung: | Nein |
Lautstärkeregler: | Nein | Empfindlichkeit: | 108 ± 3 dBd |
Widerstand: | 32Ω | Frequenzgangstrecke: | 20 bis 20000 Hz |
Material für Kopfhörer: | Silikon | Codecs: | SBC |
Fahrerdurchmesser: | 6 mm | Wasserdicht: | - Ja, das ist es. |
mit Mikrofon: | - Ja, das ist es. | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen: | 380 mAh |
Earbuds-Batterie: | 43 mAh *2 | Bereitschaftszeit: | Ungefähr 120 Stunden |
Handelsmarke: | OEM/ODM | Transportpaket: | Opp |
Spezifikation: | 20-20000Hz | Ursprung: | aus China |
Hafen: | Shenzhen, China | Produktionskapazität: | 500000 Stück pro Jahr |
Stil: | In-Ohr | Gebrauch: | Mobiltelefon, Callcenter, MP3 und MP4, Computer, Spieler, Flugzeug, DJ |
Bluetooth-Version: | V5.0 | Filmmusik: | Doppel |
Funktion: | Bluetooth | Eigenschaften: | Unterstützung der Musik |
Ansprechpartner: gao1
Telefon: +8613244446668
Faxen: 86-0731-259804-888