|
Produktdetails:
|
Antwortzeit:: | 4 μs | Produktkategorie: | Industrielle gegenwärtige Sensoren |
---|---|---|---|
Ausgabe:: | Ratiometrische Spannung | Spannung - Versorgung:: | 4 V | 5,5 V |
@ qty:: | 0 | Montageart:: | Oberflächenbefestigung |
Linearität:: | ±0.25% | Hersteller:: | Allegromikrosysteme, LLC |
Mindestmenge:: | 7500 | Fabrikbestand:: | 0 |
Betriebstemperatur:: | -40 °C ~ 150 °C | Gegenwärtig - abfragend:: | 10A |
Genauigkeit:: | ± 2% | Empfindlichkeit:: | 85mV/A |
Für die Messung:: | AC/DC | Gegenwärtig - Versorgung (maximal):: | 14.5mA |
Sensor-Art:: | Hall-Effekt, offene Schleife | Teilstatus:: | Nicht für neue Designs |
Verpackung:: | Band und Rolle (TR) | Anzahl der Kanäle:: | 1 |
Häufigkeit:: | DC | 120kHz | Polarisation:: | Zwei-Wege |
Packung / Koffer:: | 24-QSOP | Reihe:: | - |
Der ACS709LLFTR-10BB-T von Allegro MicroSystems, LLC ist ein industrieller Stromsensor. Wir bieten auf dem Weltmarkt konkurrenzfähige Preise an, sowohl in Original- als auch in Neuteilen. Wenn Sie mehr über die Produkte erfahren oder einen niedrigeren Preis beantragen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über den „Online-Chat“ oder senden Sie uns ein Angebot!
Ansprechpartner: gao1
Telefon: 13244445555
Faxen: 86-0731-259804-888