Dokument: | Produktbroschüre PDF |
---|---|
Beschreibung: | MODUL VF GRAFISCHES DISPLY 256X128 |
Kategorie: | Optoelektronik Vakuum Leuchtstoff (VFD) | Anzeigetypen: | Grafik |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Anzahl der Punkte: | 256 x 128 |
Paket: | Tray | Sichtbereich: | 140.65mm L x 70.25mm W |
Reihe: | 3000 | Format: | 5 x 7 Punkte |
Anzeigenformat: | - | Entwurf L x W x H: | 214.00mm x 110.00mm x 17.40mm |
Mfr: | Noritake Company Inc. | Spannung - Versorgung: | 40,75 V bis 5,25 V |
Schnittstelle: | Parallel/Serie | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C |
Schriftgröße: | - |
Vakuumfluoreszenzanzeige (VFD) Grafik 4,75 V ~ 5,25 V Parallel/Seriell 214,00 mm x 110,00 mm x 17,40 mm