Dokument: | Produktbroschüre PDF |
---|---|
Beschreibung: | GRAFISCHE ANZEIGE 256X64 des MODUL-VF |
Kategorie: | Optoelektronik Vakuum Leuchtstoff (VFD) | Anzeigetypen: | Grafik |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Anzahl der Punkte: | 256 x 64 |
Paket: | Tray | Sichtbereich: | 115.05mm L x 28.60mm W |
Reihe: | 7000 | Format: | 5 x 7 Punkte |
Anzeigenformat: | - | Entwurf L x W x H: | - |
Mfr: | Noritake Company Inc. | Spannung - Versorgung: | 40,75 V bis 5,25 V |
Schnittstelle: | Parallel/Serie | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Schriftgröße: | - |
Vakuumfluoreszenzanzeige (VFD) Grafik 4,75 V ~ 5,25 V Parallel/Seriell