Dokument: | Produktbroschüre PDF |
---|---|
Beschreibung: | GRAFISCHE ANZEIGE 256X32 des MODUL-VF |
Kategorie: | Optoelektronik Vakuum Leuchtstoff (VFD) | Anzeigetypen: | Grafik |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Anzahl der Punkte: | 256 x 32 |
Paket: | Tray | Sichtbereich: | 166.30mm L x 20.70mm W |
Reihe: | 800 | Format: | 5 x 7 Punkte |
Anzeigenformat: | 42 x 4 | Entwurf L x W x H: | 220.00mm x 50.00mm x 11.80mm |
Mfr: | Noritake Company Inc. | Spannung - Versorgung: | 5V |
Schnittstelle: | Parallel/Serie | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Schriftgröße: | - |
Vakuum-Fluoreszenzdisplay (VFD) 42 x 4 Grafik 5 V parallel/seriell 220,00 mm x 50,00 mm x 11,80 mm